Milwaukee M18 FHIW2F12-502X Chave de impacto de alto torque M18 FUEL™ ½″ com anel
662,21 €
0
A chave de impacto de alto torque M18 FUEL™ proporciona um torque de aperto de 1.491Nm e um torque de desaperto de 2.034Nm num tamanho compacto de...
| Modelo | PD-705 |
| Potência absorvida (W) | 705 |
| Velocidade em vazio (rpm) | 0 - 3.000 |
| Máx. frequência de percussão (bpm) | 0 - 48.000 |
| Binário estático máximo (Nm) | 15 |
| Máx. capacidade de perfuração em madeira (mm) | 30 |
| Máx. capacidade de perfuração em aço (mm) | 13 |
| Máx. capacidade de perfuração em alvenaria (mm) | 16 |
| Máx. capacidade de perfuração em betão (mm) | 15 |
| Capacidade da bucha (mm) | 13 |
| Tipo de bucha | Aperto rápido metálica |
| Diâmetro do colar (mm) | 43 |
| Controlo de velocidade variável | Sim |
| Reversibilidade | Sim |
| Modo de perfuração sem percussão | Sim |
| Comprimento do cabo (m) | 4 |
| Peso (kg) | 1,9 |
| Nível de pressão sonora (dB(A)) | 99,0 |
| Incerteza do nível de pressão sonora (dB(A)) | 3,0 |
| Nível de potência sonora (dB(A)) | 110,0 |
| Incerteza do nível de potência sonora (dB(A)) | 3,0 |
| Vibração ao perfurar em metal (m/s²) | 5,6 |
| Incerteza da vibração ao perfurar em metal (m/s²) | 1,5 |
| Vibração ao perfurar em betão (m/s²) | 12,6 |
| Incerteza da vibração ao perfurar em betão (m/s²) | 1,5 |
| Equipamento padrão | Bucha, punho lateral com batente de profundidade e cabo |
| Fornecido em | Sem mala ou bolsa |
| Referência | 4933431955 |
| Código EAN | 4002395243914 |
Motor de 705W compacto e potente
Design ergonómico compacto com punho revestido a borracha
Controlo de velocidade variável com reversibilidade
Modo de perfuração sem percussão
Bucha aperto rápido 13mm metálica
Colar de 43mm para uso em colunas
Cabo de 4m